Declaratii de avere si interese Primar
Primar
| Titlu | Descriere | Mărime | Hits | Descarcă | |
|---|---|---|---|---|---|
| d avere Andrei Nicolae primar 2023 | 63.92 KB | 198 | DescarcăPreview | ||
| D.I. Andrei Nicolae -2024 | 42.21 KB | 91 | DescarcăPreview | ||
| D.A. Andrei Nicolae -2024 | 64.46 KB | 110 | DescarcăPreview | ||
| d interese Andrei Nicolae primar 2023 | 42.41 KB | 153 | DescarcăPreview | ||
| D avere Andrei Nicolae 2022 | 63.72 KB | 293 | DescarcăPreview | ||
| d interese Andrei Nicolae 2022 | 41.63 KB | 247 | DescarcăPreview | ||
| DECLARATIE AVERE ANDREI NICOLAE 2021 | 58.13 KB | 238 | DescarcăPreview | ||
| Declaratie avere Andrei Nicolae 2020 | 612.15 KB | 258 | DescarcăPreview | ||
| Declaratie interese Andrei Nicolae 2020 | 293.64 KB | 271 | DescarcăPreview | ||
| Declaratie-interese-Andrei-Nicolae - 2019 | 2019 | 383.18 KB | 291 | DescarcăPreview | |
| Declaratie-avere-Andrei-Nicolae - 2019 | 2019 | 641.97 KB | 319 | DescarcăPreview | |
| declaratie-avere-2018-Andrei-Nicolae | 1.50 MB | 286 | DescarcăPreview | ||
| declaratie-interese-2018-Andrei-Nicolae | 563.86 KB | 265 | DescarcăPreview |
[lsvr_documents category=”92″ number_of_items=”0″]
